| Estatísticas - Informação disponível | Períodos disponíveis |
|---|---|
| Operadores | |
| Número de operadores, por estatuto, por DO | 2010 - 2012 |
| Viticultura | |
| Área de vinha e sua composição | 2010 - 2011 |
| Caracterização das sub-regiões por dimensão das explorações | 2010 - 2011 |
| Caracterização das sub-regiões por dimensão das parcelas | 2010 - 2011 |
| Caracterização das sub-regiões por explorador/parcelas | 2010 - 2011 |
| Evolução da área de vinha reestruturada com apoios comunitários | 1985 - 2012 |
| Colheita e produção | |
| Colheita de produtos vitivinícolas | 2008 - 2012 |
| Produção de vinho generoso e vinho moscatel | 2008 - 2012 |
| Produção de vinhos | 2008 - 2012 |
| Mosto generoso autorizado e coeficientes unitários por classe de parcela | 1999 - 2012 |
| Mosto Generoso distribuído por classe de parcela | 2008 - 2012 |
| Vendas | |
| Vendas de vinhos | 2006 - 2012 |
| Dados de atividade | |
| Atividade IVDP | 2009 - 2011 |