Página Inicial > Área do Sector > Formulários
Formulários
Pagamentos de Vindima
| Referência | Documento |
| SJ-01 | Autorização de Transferência Bancária (próprio) |
| SJ-02 | Autorização de Transferência Bancária (cabeça-de-casal) |
| SJ-04 | Autorização de Transferência Bancária (procuração do viticultor) |
| SJ-05 | Autorização de Transferência Bancária (procuração do cabeça de casal) |
| SJ-07 | Pedido de alteração NIB |
| SJ-08 | Pedido de anulação NIB (próprio) |
| SJ-09 | Pedido de anulação NIB (cabeça de casal) |
Ficheiro de Parcelas/Vindima
| Referência | Documento |
| SACF-02 | Actualização de Dados da Entidade |
| SACF-03 | Divisão Autorização Produção Mosto Generoso (APMG) |
| SACF-04 | Pedido 2ª Via APMG (próprio) |
| SACF-05 | Pedido 2ª Via APMG (terceiro) |
Inscrição de agente económico
| Referência | Documento |
| Link | Pedido de inscrição IVV, I.P. |
| Link | Ficha de Entidades do Sector Vitivinícola |
| SJ-03 | Ficha de Identificação e Assinaturas |
| SAQ-02 | Pedido de inscrição IVDP, I.P. |
Análises / Aprovação de Lotes
| Referência | Documento |
| P-PRA-01 | Requisição de Serviço - DO Porto |
| P-PRA-02 | Requisição de Serviço - Assistência |
| P-PRA-03 | Pedido de Recurso JCP DO Porto |
| D-PRA-01 | Requisição de Serviço - DO Douro e IG Duriense |
| D-PRA-03 | Pedido de Recurso JCP DO Douro |
| D-PRA-02 | Protocolos Analíticos DO Douro e IG Duriense |
Contas Correntes
| Referência | Documento |
| P-SCA-01 | Comunicação de Movimentos DO Porto |
| P-SCA-03 | Declaração Vendas Mercado Nacional - DO Porto |
| P-SCA-02 | Requisição Certificação Denominação de Origem - DO Porto |
| SCA-01 | Minuta Pedido de Garrafeira |
| D-SCA-01 | Comunicação de Movimentos DO Douro e IG Duriense |
| D-SCA-03 | Declaração Vendas Mercado Nacional - DO Douro e IG Duriense |
| D-SCA-02 | Requisição de Certificação - DO Douro e IG Duriense |
| SCA-02 | Requisição de Certificação Armazenistas |
Rótulos e Selos de Garantia
| Referência | Documento |
| P-SCA-08 | Requisição de Selos Vinho do Porto |
| D-SCA-08 | Requisição de Selos DO Douro e IG Duriense |
| D-SCA-10 | Procedimento Impressão Selos DO Douro e IG Duriense |
| D-SCA-11 | Requisitos para a produção de Selos DO Douro e IG Duriense |
Aguardente Vínica
| Referência | Documento |
| 84/2010 | Características Organolépticas e Físico-Químicas da Aguardente para Certificação |
| PRR | Protocolo Renovação de Registo |
| MIAD-03 | Ficha Registo Deposito Utilizadores |
| MIAD-04 | Ficha Registo Deposito Destiladores |
| MIAD-05 | Comunicação de Lotas |
| MIAD-06 | Minuta Pedido de Reconhecimento |
| MIAD-07 | Minuta Declaração Compromisso de Honra |
| MIAD-08 | Minuta Requisição de Serviços |
| MIAD-09 | Registo Colheita de Amostras |
| MIAD-10 | Registo Operações de Expedição |
| MIAD-11 | Tabela de Registo de Verificação de AD |
| MIAD-12 | Registo Operações de Transferência |
| MIAD-13 | Registo Operações de Desqualificação |
| MIAD-14 | Procedimento de Certificação e Expedição de Aguardente Armazenada Fora da Região Demarcada do Douro (RDD) e do Entreposto de Gaia (EG) |
- Área do Sector
- Manuais de Certificação e Controlo do IVDP, I.P.
- Circulares
- Formulários
- Tabelas de Preços
- Acreditações
- Prestação de Serviços
- Comunicados de Vindima
- Área Reservada - Produção
- Rótulo de Vinho do Porto
- Comunicados
- Medidas de Intervenção
- Calendário de Obrigações
- Actividades de Marketing
- SUVIDUR - Documentos
- Outras Informações







